Fakten zum Spiel
- 1.
- 15
17:00 Uhr
VCO Berlin- 8.
- 3
Standort
Arena Kreis Düren
Nippesstraße 4, 52349 Düren
Einlass ab
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 15:0 | 15 | |
2 | BERLIN RECYCLING Volleys | 5 | 5 | 15:1 | 15 |
3 | VfB Friedrichshafen | 6 | 5 | 15:8 | 14 |
4 | SVG Lüneburg | 5 | 4 | 12:3 | 12 |
5 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | 4 | 4 | 12:4 | 10 |
6 | cerebricks VOLLEY GOATS Mitteldt. | 5 | 3 | 11:8 | 10 |
7 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 5 | 2 | 9:9 | 7 |
8 | VCO Berlin | 4 | 1 | 4:9 | 3 |
9 | SV Warnemünde | 5 | 1 | 5:14 | 3 |
10 | Helios GRIZZLYS Giesen | 3 | 1 | 5:8 | 2 |
11 | TV Rottenburg | 4 | 1 | 3:11 | 2 |
12 | Energiequelle Netzhoppers KW | 5 | 0 | 5:15 | 2 |
13 | WWK Volleys München | 4 | 0 | 3:12 | 1 |
14 | FT 1844 Freiburg | 4 | 0 | 0:12 | 0 |
Die nächsten Spiele
Mehr als ein Heimspiel

Fanshop
Trikots in allen Farbkombinationen gibt es im offiziellen Fanshop bei Weplayvolleyball.
(öffnet in neuem Tab)Zum Fanshop
Verein und Fanclub
Chronik, Moskitos und das Team hinter dem Team: Ohne Ehrenamt kein Bundesliga-Heimspiel.
Zum Verein
Fotos
Spielszenen, Fans und Stimmung aus der Arena Kreis Düren.
Zu den Fotos

BERLIN RECYCLING Volleys
VfB Friedrichshafen
SVG Lüneburg
Barock Volleys MTV Ludwigsburg
cerebricks VOLLEY GOATS Mitteldt.
BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe
SV Warnemünde
Helios GRIZZLYS Giesen
TV Rottenburg
Energiequelle Netzhoppers KW
WWK Volleys München
FT 1844 Freiburg







