
Ehemalige Teams
Alle Kader der Dürener Volleyballer von 1972/73 bis 2025/26.
Wer als Fan den Dürener Volleyball schon einige Jahre verfolgt, hat viele Spieler aus aller Welt erlebt. Hier findest du die Kader der vergangenen Spielzeiten.
Positionen: Z = Zuspiel, AA = Außenangriff, D = Diagonal, MB = Mittelblock, L = Libero, U = Universal.
Saison 2025/26
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Robin Baghdady | SUI | 2,05 m | AA |
| 3 | Joris Berkhout | NLD | 1,98 m | Z |
| 7 | Jordan Canham | CAN | 1,97 m | D |
| 6 | Troy Gooch | USA | 1,82 m | L |
| 15 | Zac Hutcheson | CAN | 1,93 m | AA |
| 12 | Siebe Korenblek | NLD | 2,15 m | MB |
| 17 | Philipp Lauter | DEU | 2,00 m | MB |
| 1 | Kyle Paulson | USA | 2,02 m | MB |
| 4 | Gregor Pernuš | SVN | 1,98 m | Z |
| 19 | Ryan Poole | IRL | 1,98 m | AA |
| 5 | Sjors Tijhuis | NLD | 1,98 m | D |
| 10 | Petteri Tyynismaa | FIN | 2,03 m | MB |
| 2 | Nico Wegner | DEU | 2,04 m | AA |
Saison 2024/25
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Michael Andrei | DEU | 2,10 m | MB |
| 8 | Robin Baghdady | SUI | 2,05 m | AA |
| 9 | Nils Becker | DEU | 2,06 m | D |
| 1 | Lennart Bevers | DEU | 1,79 m | L |
| 17 | François Huetz | FRA | 2,00 m | MB |
| 7 | Alex Knight | USA | 2,01 m | AA |
| 12 | Siebe Korenblek | NLD | 2,14 m | MB |
| 14 | Matthew Neaves | CAN | 2,07 m | D |
| 3 | Shohei Nose | JPN | 1,70 m | L |
| 4 | Gregor Pernuš | SVN | 1,98 m | Z |
| 10 | Tomi Saarinen | FIN | 1,96 m | Z |
| 5 | Imanol Salazar | ARG | 2,02 m | MB |
| 22 | Tim Stöhr | DEU | 2,02 m | AA |
| 6 | Robbe Van de Velde | BEL | 2,01 m | AA |
| 16 | James Vincett | CAN | 2,11 m | MB |
| 2 | Nico Wegner | DEU | 2,04 m | AA |
Saison 2023/24 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Michael Andrei | DEU | 2,10 m | MB |
| 8 | Robin Baghdady | SUI | 2,05 m | AA |
| 16 | Leo Bernsmann | DEU | 1,87 m | L |
| 6 | Christopher CJ Gavlas | CAN | 1,85 m | Z |
| 9 | Marcin Ernastowicz | POL | 1,90 m | AA |
| 13 | Sebastian Gevert | DEU | 2,04 m | D |
| 12 | Siebe Korenblek | NLD | 2,14 m | MB |
| 7 | Frixos Kotsakis | GRE | 1,95 m | AA |
| 15 | Léo Meyer | FRA | 1,97 m | Z |
| 1 | Dimitrios Mouchlias | GRE | 2,00 m | D |
| 3 | Shohei Nose | JPN | 1,70 m | L |
| 4 | Petr Špulák | CZE | 1,99 m | MB |
| 5 | Luuc van der Ent | NLD | 2,08 m | MB |
| 2 | Nico Wegner | DEU | 2,04 m | AA |
Saison 2022/23 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Björn Andrae | DEU | 2,00 m | AA |
| 11 | Michael Andrei | DEU | 2,10 m | MB |
| 1 | Ivan Batanov | DEU | 1,82 m | L |
| 16 | Leo Bernsmann | DEU | 1,87 m | L |
| 10 | Tobias Brand | DEU | 1,95 m | AA |
| 12 | Eric Burggräf | DEU | 1,84 m | Z |
| 9 | Marcin Ernastowicz | POL | 1,90 m | AA |
| 13 | Sebastian Gevert | CHL | 2,04 m | D |
| 7 | Filip John | DEU | 2,04 m | D |
| 17 | Tomáš Kocian-Falkenbach | D/SVK | 1,92 m | Z |
| 14 | David Pettersson | SWE | 2,06 m | MB |
| 6 | Erik Röhrs | DEU | 2,01 m | AA |
| 4 | Melf Urban | DEU | 2,03 m | MB |
| 5 | Luuc van der Ent | NLD | 2,08 m | MB |
Saison 2021/22 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Björn Andrae | DEU | 2,00 m | AA |
| 11 | Michael Andrei | DEU | 2,10 m | MB |
| 1 | Ivan Batanov | DEU | 1,82 m | L |
| 10 | Tobias Brand | DEU | 1,95 m | AA |
| 3 | Tim Broshog | DEU | 2,05 m | MB |
| 12 | Eric Burggräf | DEU | 1,84 m | Z |
| 2 | Moritz Eckardt | DEU | 1,85 m | L |
| 9 | Marcin Ernastowicz | POL | 1,90 m | AA |
| 13 | Sebastian Gevert | CHL | 2,04 m | D |
| 7 | Filip John | DEU | 2,04 m | D |
| 17 | Tomáš Kocian-Falkenbach | D/SVK | 1,92 m | Z |
| 14 | David Pettersson | SWE | 2,06 m | MB |
| 6 | Erik Röhrs | DEU | 2,01 m | AA |
| 4 | Melf Urban | DEU | 2,03 m | MB |
Saison 2020/21 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Björn Andrae | DEU | 2,00 m | AA |
| 11 | Michael Andrei | DEU | 2,10 m | MB |
| 6 | Blair Bann | CAN | 1,83 m | L |
| 1 | Ivan Batanov | DEU | 1,82 m | L |
| 10 | Tobias Brand | DEU | 1,95 m | AA |
| 3 | Tim Broshog | DEU | 2,05 m | MB |
| 12 | Eric Burggräf | DEU | 1,84 m | Z |
| 18 | Jordan Deshane | CAN | 1,98 m | MB |
| 9 | Marcin Ernastowicz | POL | 1,90 m | AA |
| 13 | Sebastian Gevert | CHL | 2,04 m | D |
| 7 | Craig Ireland | CAN | 1,94 m | AA |
| 17 | Tomáš Kocian-Falkenbach | D/SVK | 1,92 m | Z |
| 5 | Philipp Schumann | DEU | 2,00 m | D |
| 14 | Lucas Van Berkel | CAN | 2,10 m | MB |
Saison 2019/20 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Björn Andrae | DEU | 2,00 m | AA |
| 11 | Michael Andrei | DEU | 2,10 m | MB |
| 6 | Blair Bann | CAN | 1,83 m | L |
| 1 | Ivan Batanov | DEU | 1,82 m | L |
| 9 | Egor Bogachev | DEU | 2,04 m | AA |
| 10 | Tobias Brand | DEU | 1,95 m | AA |
| 3 | Tim Broshog | DEU | 2,05 m | MB |
| 12 | Eric Burggräf | DEU | 1,84 m | Z |
| 13 | Sebastian Gevert | CHL | 2,04 m | D |
| 17 | Tomáš Kocian-Falkenbach | D/SVK | 1,92 m | Z |
| 14 | Lukas Maase | DEU | 2,12 m | MB |
| 5 | Philipp Schumann | DEU | 2,00 m | D |
| 7 | Niklas Seppänen | FIN | 1,94 m | AA |
Saison 2018/19 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Andrae | D | 2,00 m | AA |
| 11 | Michael Andrei | D | 2,10 m | MB |
| 4 | Irvan Brar | CAN | 1,86 m | AA |
| 3 | Tim Broshog | D | 2,05 m | MB |
| 9 | Lucas Coleman | CAN | 1,94 m | AA |
| 5 | Daniel Ford | USA | 1,96 m | Z |
| 13 | Sebastian Gevert | CHL | 2,04 m | D |
| 17 | Tomáš Kocian | D/SVK | 1,92 m | Z |
| 6 | Florian Lacassie | FRA | 1,97 m | AA |
| 8 | Lukas Maase | DEU | 2,12 m | MB |
| 2 | Jordan Or | CAN | 1,77 m | L |
| 7 | Romans Sauss | LVA | 1,92 m | AA |
Saison 2017/18 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Karli Allik | EST | 1,93 m | AA |
| 11 | Michael Andrei | D | 2,10 m | MB |
| 1 | Blair Bann | CAN | 1,85 m | L |
| 12 | Gilles Braas | LUX | 1,90 m | Z |
| 3 | Tim Broshog | D | 2,05 m | MB |
| 4 | Edvarts Buivids | LVA | 2,01 m | D |
| 5 | Stijn D’Hulst | BEL | 1,87 m | Z |
| 2 | Július Firkaľ | SVK | 1,95 m | AA |
| 8 | Marvin Prolingheuer | D | 2,08 m | D |
| 7 | Romans Sauss | LVA | 1,92 m | AA |
| 9 | Dirk Westphal | D | 2,03 m | AA |
| 14 | Jaromir Zachrich | D | 2,01 m | MB |
Saison 2016/17 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Michael Andrei | D | 2,10 m | MB |
| 1 | Blair Bann | CAN | 1,85 m | L |
| 5 | Dennis Barthel | D | 2,01 m | AA |
| 9 | Jay Blankenau | CAN | 1,94 m | Z |
| 3 | Tim Broshog | D | 2,05 m | MB |
| 8 | Marvin Prolingheuer | D | 2,08 m | D |
| 6 | Ossi Rumpunen | FIN | 1,87 m | AA |
| 4 | Tomi Rumpunen | FIN | 1,94 m | AA |
| 7 | Romans Sauss | LVA | 1,92 m | AA |
| 17 | Jani Sippola | FIN | 1,92 m | Z |
| 2 | Rudy Verhoeff | CAN | 1,98 m | D |
| 14 | Jaromir Zachrich | D | 2,01 m | MB |
Saison 2015/16 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blair Bann | CAN | 1,85 m | L |
| 5 | Dennis Barthel | D | 2,01 m | AA |
| 13 | Sebastian Gevert | CHL/D | 2,04 m | D |
| 15 | Jan-Philipp Marks | D | 1,97 m | AA |
| 12 | Michaël Parkinson | NL | 2,03 m | MB |
| 10 | Matthias Pompe | D | 1,98 m | AA |
| 9 | Marvin Prolingheuer | D | 2,08 m | D |
| 11 | Brook Sedore | CAN | 1,96 m | AA |
| 8 | Bas van Bemmelen | NL | 2,07 m | MB |
| 2 | Rudy Verhoeff | CAN | 1,98 m | MB |
| 4 | Matt West | USA | 1,97 m | Z |
| 6 | Shibo Yu | CHN | 2,00 m | Z |
| 14 | Jaromir Zachrich | D | 2,01 m | MB |
Saison 2014/15 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blair Bann | CAN | 1,85 m | L |
| 5 | Dennis Barthel | D | 2,01 m | AA |
| 13 | Sebastian Gevert | CHL/D | 2,04 m | D |
| 8 | Steven Hunt | CAN | 1,98 m | AA |
| 6 | Georg Klein | D | 2,01 m | MB |
| 7 | Oskar Klingner | D | 2,02 m | MB |
| 17 | Tomas Kocian | D | 1,92 m | Z |
| 18 | Jan-Philipp Marks | D | 1,97 m | AA |
| 15 | Ciaran McGovern | CAN | 1,85 m | Z |
| — | Davic Meder | D | 2,04 m | MB |
| 10 | Matthias Pompe | D | 1,98 m | AA |
| 9 | Marvin Prolingheuer | D | 2,08 m | D |
| 14 | Jaromir Zachrich | D | 2,01 m | MB |
Saison 2013/14 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Evan Barry | USA | 1,92 m | Z |
| 5 | Dennis Barthel | DEU | 2,00 m | AA |
| 12 | Tibor Filo | SVK | 2,02 m | MB |
| 13 | Sebastian Gevert | CHL/D | 2,04 m | D |
| 4 | Jelle Hilarius | NED | 2,03 m | D |
| 3 | Steven Hunt | CAN | 1,98 m | AA |
| 6 | Georg Klein | DEU | 2,01 m | MB |
| 1 | Erik Mattson | CAN | 1,86 m | L |
| 15 | Ciaran McGovern | CAN | 1,85 m | Z |
| 18 | Andrew John Nally | USA | 1,97 m | AA |
| 10 | Matthias Pompe | DEU | 1,98 m | AA |
| 14 | Jaromir Zachrich | DEU | 2,01 m | MB |
Saison 2012/13 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blair Cameron Bann | CAN | 1,94 m | L |
| 5 | Dennis Barthel | DEU | 2,00 m | AA |
| 2 | Dennis Deroey | BEL | 1,91 m | AA |
| 10 | Tim Elsner | DEU | 1,99 m | AA |
| 13 | Sebastian Gevert | CHL/D | 2,04 m | D |
| 11 | Peter Lyck Hansen | DEU | 2,00 m | U |
| 6 | Georg Klein | DEU | 2,01 m | MB |
| 17 | Tomas Kocian | SVK | 1,91 m | Z |
| 4 | Merten Krüger | DEU | 1,94 m | Z |
| 9 | Davic Meder | DEU | 2,04 m | MB |
| 18 | Aljosa Urnaut | BEL | 2,01 m | AA |
| 14 | Jaromir Zachrich | DEU | 2,01 m | MB |
Saison 2011/12 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Matthias Böhme | DEU | 2,04 m | D |
| 3 | Joe Deimeke | USA | 1,94 m | AA |
| 10 | Tim Elsner | DEU | 1,99 m | AA |
| Tibor Filo | SVK | 2,02 m | MB | |
| 2 | Christian Fromm | DEU | 2,04 m | AA |
| 7 | Stefan Hübner | DEU | 2,08 m | MB |
| 6 | Georg Klein | DEU | 2,01 m | MB |
| 12 | Fabian Kohl | DEU | 1,77 m | L |
| 9 | Nicoli Kracht | DEU | 2,05 m | U |
| 4 | Merten Krüger | DEU | 1,94 m | Z |
| 15 | Hauke Wagner | DEU | 1,98 m | D |
| 14 | Jaromir Zachrich | DEU | 2,01 m | MB |
Saison 2010/11 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Christian Dünnes | DEU | 2,07 m | D |
| 4 | Christoph Eichbaum | DEU | 1,98 m | AA |
| 7 | Stefan Hübner | DEU | 2,08 m | MB |
| 3 | Felix Isaak | DEU | 2,00 m | MB |
| 14 | Fabian Kohl | DEU | 1,77 m | L |
| 9 | Nicolai Kracht | DEU | 2,05 m | U |
| 2 | Merten Krüger | DEU | 1,94 m | Z |
| 1 | Olivier Nongny Zanguim Mefani | CMR | 2,03 m | U |
| 16 | Michael Olieman | NLD | 2,02 m | D |
| 8 | Petko Tunchev | BEL | 2,01 m | U |
| 13 | Ilja Wiederschein | DEU | 1,98 m | Z |
| 14 | Jaromir Zachrich | DEU | 2,01 m | MB |
Saison 2009/10 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Artur Augustyn | POL | 1,97 m | MB |
| 10 | Christian Dünnes | DEU | 2,07 m | U |
| Tim Gourlay | CAN | 1,95 m | AA | |
| 3 | Felix Isaak | DEU | 2,00 m | MB |
| 14 | Fabian Kohl | DEU | 1,77 m | L |
| 9 | Nicolai Kracht | DEU | 2,05 m | U |
| 4 | Sebastian Kühner | DEU | 2,03 m | Z |
| 7 | Alexander Mayer | DEU | 2,00 m | D/AA |
| Michael Olieman | NLD | 2,02 m | D | |
| 12 | Niklas Rademacher | DEU | 2,07 m | AA |
| 8 | René Reinaerts | NLD | 2,00 m | AA |
| 17 | Jan Umlauft | DEU | 2,01 m | AA |
| 5 | Renzo Verschuren | NLD | 1,93 m | MB |
| 13 | Ilja Wiederschein | DEU | 1,98 m | Z |
Saison 2008/09 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sven Dick | DEU | 1,94 m | AA |
| 8 | Tim Elsner | DEU | 2,00 m | AA |
| 6 | Malte Holschen | DEU | 2,00 m | MB |
| Felix Isaak | DEU | 2,00 m | MB | |
| 7 | Sebastian Kühner | DEU | 2,03 m | Z |
| 5 | Till Lieber | DEU | 1,85 m | L |
| 1 | Alexander Mayer | DEU | 2,00 m | D |
| 4 | Heriberto Quero | VEN | 1,90 m | D |
| 11 | Niklas Rademacher | DEU | 2,07 m | AA |
| 10 | Vladimir Rakic | SRB | 1,95 m | MB |
| 3 | Jeff Weiler | CAN | 1,83 m | L |
| 13 | Ilja Wiederschein | DEU | 1,98 m | Z |
Saison 2007/08 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Michael Andrei | DEU | 2,10 m | MB |
| 7 | Sven Anton | DEU | 2,02 m | U |
| 2 | Sven Dick | DEU | 1,94 m | AA |
| 8 | Tim Elsner | DEU | 2,00 m | AA |
| 1 | Max Günthör | DEU | 2,06 m | MB |
| 6 | Malte Holschen | DEU | 2,00 m | MB |
| 5 | Till Lieber | DEU | 1,85 m | L |
| 12 | Tobias Neumann | DEU | 2,03 m | Z |
| 4 | Heriberto Quero | VEN | 1,90 m | D |
| 15 | Vladimir Rakic | SRB | 1,95 m | MB |
| 3 | Jan Umlauft | DEU | 2,01 m | AA |
| 13 | Ilja Wiederschein | DEU | 1,98 m | Z |
Saison 2006/07 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Björn-Arne Alber | DEU | 1,90 m | Z |
| 7 | Sven Anton | DEU | 2,02 m | U |
| 11 | Kenneth Blanca | VEN | 2,00 m | MB |
| 1 | Denison Sena da Conceição | BRA | 1,89 m | AA |
| 2 | Sven Dick | DEU | 1,94 m | AA |
| 8 | Tim Elsner | DEU | 2,00 m | AA |
| 6 | Malte Holschen | DEU | 2,00 m | MB |
| 5 | Till Lieber | DEU | 1,85 m | L |
| 12 | Tobias Neumann | DEU | 2,03 m | Z |
| 4 | Heriberto Quero | VEN | 1,90 m | D |
| 15 | Vladimir Rakic | SRB | 1,95 m | MB |
| 13 | Ilja Wiederschein | DEU | 1,98 m | Z |
Saison 2005/06 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Björn-Arne Alber | DEU | 1,90 m | Z |
| 7 | Sven Anton | DEU | 2,02 m | U |
| 12 | Mauricio Juan Arrúa | ARG | 1,98 m | AA |
| 11 | Kenneth Blanca | VEN | 2,00 m | MB |
| 2 | Sven Dick | DEU | 1,94 m | AA |
| 8 | Tim Elsner | DEU | 2,00 m | AA |
| 6 | Malte Holschen | DEU | 2,00 m | MB |
| 17 | Thomas Kröger | DEU | 1,92 m | AA |
| 5 | Till Lieber | DEU | 1,85 m | L |
| 4 | Heriberto Quero | VEN | 1,90 m | D |
| 14 | Luiz Roque Carvalho | BRA | 1,94 m | MB |
| 13 | Ilja Wiederschein | DEU | 1,98 m | Z |
Saison 2004/05 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Björn-Arne Alber | DEU | 1,90 m | Z |
| 7 | Sven Anton | DEU | 2,02 m | U |
| 2 | Sven Dick | DEU | 1,94 m | AA |
| 10 | Christian Dünnes | DEU | 2,07 m | AA |
| 8 | Tim Elsner | DEU | 2,00 m | AA |
| 6 | Malte Holschen | DEU | 2,00 m | MB |
| 5 | Till Lieber | DEU | 1,85 m | L |
| 4 | Heriberto Quero | VEN | 1,90 m | D |
| 13 | Ilja Wiederschein | DEU | 1,98 m | Z |
| 9 | Boris Zorica | HRV | 2,06 m | MB |
Saison 2003/04 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Björn-Arne Alber | DEU | 1,90 m | Z |
| 7 | Sven Anton | DEU | 2,02 m | U |
| 12 | Martin Bulst | DEU | 2,04 m | D/AA |
| 2 | Sven Dick | DEU | 1,94 m | AA |
| 10 | Christian Dünnes | DEU | 2,05 m | D/AA |
| 8 | Tim Elsner | DEU | 1,99 m | AA |
| 14 | Diego Gutierrez | ARG | 1,86 m | Z |
| 6 | Malte Holschen | DEU | 2,01 m | MB |
| 5 | Till Lieber | DEU | 1,85 m | L |
| 4 | Heriberto Quero | VEN | 1,90 m | D |
| 9 | Boris Zorica | HRV | 2,06 m | MB |
Saison 2002/03 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Björn-Arne Alber | DEU | 1,90 m | Z |
| 7 | Sven Anton | DEU | 2,02 m | U |
| 11 | Rüdiger Bauer | DEU | 2,02 m | U |
| 16 | Marcel Bebine | CMR | 1,90 m | AA |
| 12 | Martin Bulst | DEU | 2,04 m | D/AA |
| 2 | Sven Dick | DEU | 1,94 m | AA |
| 6 | Malte Holschen | DEU | 2,01 m | MB |
| 8 | Tilo Koch | DEU | 1,86 m | Z |
| 5 | Till Lieber | DEU | 1,85 m | L |
| 10 | Alexander Mimouh | DEU | 2,00 m | D/AA |
Saison 2001/02 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Sven Anton | DEU | 2,02 m | MB |
| 11 | Rüdiger Bauer | DEU | 2,02 m | U |
| 4 | Jann Habbinga | DEU | 2,05 m | MB |
| 6 | Malte Holschen | DEU | 2,01 m | MB |
| 8 | Tilo Koch | DEU | 1,86 m | Z |
| 9 | Till Lieber | DEU | 1,85 m | L |
| 10 | Alexander Mimouh | DEU | 2,00 m | AA |
| 3 | Georgy Tunchev | BGR | 1,98 m | AA |
| 2 | Nikolay Vasilev | BGR | 1,98 m | AA |
| 18 | Jeremy Wilcox | CAN | 1,92 m | Z |
Saison 2000/01 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Sven Anton | DEU | 2,02 m | MB |
| 11 | Rüdiger Bauer | DEU | 2,02 m | U |
| 4 | Jann Habbinga | DEU | 2,04 m | U |
| 5 | David Kantor | CAN | 2,02 m | MB |
| 8 | Tilo Koch | DEU | 1,90 m | Z |
| Andreas Peterhoff | DEU | L | ||
| 10 | Jiri Petrasch | CZE | 1,96 m | AA |
| 3 | Georgy Tunchev | BGR | 1,96 m | AA |
| 9 | Jan Pieter Waale | NLD | 1,95 m | AA |
| 18 | Jeremy Wilcox | CAN | 1,92 m | Z |
Saison 1999/2000 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jörg Ahmann | DEU | 1,90 m | AA |
| 7 | Sven Anton | DEU | 2,01 m | D |
| 11 | Rüdiger Bauer | DEU | 2,02 m | U |
| 4 | Jann Habbinga | DEU | 2,04 m | MB |
| 6 | Nathan Jakavicius | AUS | 1,88 m | Z |
| 10 | Norbert Kunstek | DEU | 2,00 m | U |
| 15 | Spiros Marazios | AUS/GRC | 1,97 m | AA |
| 3 | Richard Schick | CAN | 1,91 m | D |
| 5 | Jaroslav Skach | CZE | 1,96 m | Z |
| 9 | Jan Pieter Waale | NLD | 1,96 m | AA |
| 13 | Franz Zacharias | DEU | 2,07 m | MB |
Saison 1998/99 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jörg Ahmann | DEU | 1,90 m | AA |
| 10 | Rüdiger Bauer | DEU | 2,02 m | U |
| 3 | Christoph Dieckmann | DEU | 1,98 m | AA |
| 4 | Jann Habbinga | DEU | 2,04 m | MB |
| 7 | Gregory Hansen | CAN | 1,96 m | AA |
| 12 | Franko Hölzig | DEU | 1,94 m | U |
| 6 | Nathan Jackavicius | AUS | 1,88 m | Z |
| 9 | Tilo Koch | DEU | 1,86 m | Z |
| 8 | Jan Liebscher | DEU | 1,93 m | AA |
| 5 | Ralph Roll | DEU | 1,98 m | MB |
| 11 | Matthias Steens | DEU | 2,00 m | MB |
| 13 | Franz Zacharias | KAZ | 2,07 m | MB/D |
Saison 1997/98 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Jörg Ahmann | DEU | 1,90 m | AA | |
| 12 | Peter Borglund | DNK | 1,95 m | AA |
| Christoph Dieckmann | DEU | 1,98 m | Z | |
| Markus Dieckmann | DEU | 1,96 m | AA | |
| 7 | Dirk Hörster | DEU | 1,93 m | AA |
| 3 | Daniel Howard | AUS | 2,04 m | MB/D |
| 9 | Tilo Koch | DEU | 1,86 m | Z |
| 14 | Scott Newcomb | AUS | 1,90 m | Z |
| 8 | Ralph Roll | DEU | 1,98 m | MB |
| 11 | Matthias Steens | DEU | 2,00 m | MB |
| 13 | Franz Zacharias | KAZ | 2,07 m | MB/D |
Saison 1996/97 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Jörg Ahmann | DEU | 1,90 m | AA | |
| Christoph Dieckmann | DEU | 1,98 m | Z | |
| Ben Hardy | AUS | 1,97 m | AA | |
| Franko Hölzig | DEU | 1,94 m | D | |
| Dirk Hörster | DEU | 1,93 m | AA | |
| Martin Jankovic | SVK | 1,95 m | AA | |
| Lars Meyer | DEU | 1,97 m | MB | |
| Scott Newcomb | AUS | 1,90 m | Z | |
| Ralph Roll | DEU | 1,98 m | MB | |
| Matthias Steens | DEU | 2,00 m | MB | |
| Franz Zacharias | KAZ | 2,07 m | MB/D |
Saison 1995/96 · Zweite Liga Nord
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Jörg Ahmann | DEU | 1,90 m | AA | |
| Christoph Dieckmann | DEU | 1,98 m | Z | |
| Jann Habbinga | DEU | 2,05 m | MB | |
| Axel Hager | DEU | AA | ||
| Franko Hölzig | DEU | 1,94 m | D | |
| Dirk Hörster | DEU | 1,93 m | AA | |
| Frank Liedtke | DEU | AA | ||
| Andreas Peterhoff | DEU | AA | ||
| Erich Peterhoff | DEU | Z | ||
| Torsten Schulz | DEU | Z | ||
| Ralph Schüttemeyer | DEU | D | ||
| Matthias Steens | DEU | 2,00 m | MB | |
| Franz Zacharias | KAZ | 2,07 m | MB/D |
Saison 1994/95
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcus Brandes | DEU | 1,92 m | AA |
| 15 | Jörg Dubbins | DEU | 1,96 m | MB |
| 3 | Hans-Jörg Feltes | DEU | 1,86 m | Z |
| 11 | Dirk Hörster | DEU | 1,93 m | AA |
| 7 | Viktor Kolomoets | UKR | 2,00 m | U |
| 13 | Jens Liebold | DEU | 2,01 m | MB/D |
| 8 | Vladlen Mogilewski | LIT | 1,97 m | U |
| 6 | Uwe Ronczka | DEU | 1,90 m | Z |
| 10 | Matthias Steens | DEU | 2,00 m | D/MB |
| 14 | Vladimir Vertyolko | 1,92 m | AA | |
| 9 | Boris Zorica | HRV | 2,04 m | MB |
Saison 1993/94 · Zweite Liga Nord
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcus Brandes | DEU | 1,92 m | AA |
| 7 | Ingo Buckert | DEU | 1,93 m | AA |
| 15 | Jörg Dubbins | DEU | 1,96 m | MB |
| 3 | Hans-Jörg Feltes | DEU | 1,86 m | Z |
| 12 | Zsolt Kiraly | HUN | 1,96 m | AA/D |
| 13 | Jens Liebold | DEU | 2,01 m | MB/D |
| 8 | Vladlen Mogilewski | LIT | 1,97 m | U |
| 11 | Andreas Peterhoff | DEU | 1,82 m | AA |
| 10 | Icaro Ribeiro de Souza | BRA | 1,96 m | AA |
| 9 | Uwe Ronczka | DEU | 1,90 m | Z |
| 6 | Boris Zorica | HRV | 2,04 m | MB |
Saison 1992/93 · Bundesliga
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Ingo Buckert | DEU | 1,93 m | AA | |
| Jörg Dubbins | DEU | 1,96 m | MB | |
| Hans-Jörg Feltes | DEU | 1,86 m | Z | |
| Jan Hedengard | SWE | 1,86 m | ||
| Frank Liedtke | DEU | 1,88 m | AA | |
| Vladlen Mogilewski | LIT | 1,97 m | AA | |
| Rimantas Petrauskas | LIT | 1,95 m | U | |
| Dirk Schlüter | DEU | 2,00 m | MB | |
| Ralf Schüttemeyer | DEU | 1,92 m | U | |
| Marek Skupin | POL | 1,90 m | U |
Saison 1991/92 · Zweite Liga Nord
| Nr. | Name | Nat. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Ingo Buckert | DEU | 1,93 m | AA |
| 15 | Jörg Dubbins | DEU | 1,96 m | MB |
| 3 | Hans-Jörg Feltes | DEU | 1,86 m | Z |
| 11 | Frank Liedtke | DEU | 1,88 m | AA |
| 5 | Erich Peterhoff | DEU | 1,82 m | Z |
| 2 | Rimantas Petrauskas | LIT | 1,95 m | U |
| 14 | Maximilian Schreier | CZE | 1,97 m | MB |
| 8 | Ralf Schüttemeyer | DEU | 1,92 m | AA |
| 6 | Marek Skupin | POL | 1,90 m | U |
