Der Spielplan der Saison 2022/23
Nachfolgend siehst du die Übersicht der Dürener Spiele für alle Wettbewerbe in der Saison 2022/23.
Die SWD Powervolleys erreichten das DVV-Pokalfinale und den dritten Platz in der Bundesliga. Außerdem spielten sie in der Gruppenphase der Champions League.
Der Spielplan 2023/24 wird im Sommer veröffentlicht. Eintrittskarten für alle Spiele gibt es hier.
– Bundesliga –
– DVV-Pokal –
– Champions League–
– Bounce House Cup–
– Heimspiel
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Ort | Daten | Live-Stream / VOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fr, 30.9.22, 17:00 | SWD Powervolleys Düren | Netzhoppers KW-Bestensee | 1:3 (22:25, 25:19, 19:25, 20:25) | Volksbank-Arena Hildesheim | VBL | ![]() |
![]() | Sa, 1.10.22, 11:00 | SWD Powervolleys Düren | Helios Grizzlys Giesen | 3:0 (27:25, 27:12, 25:23) | Volksbank-Arena Hildesheim | VBL | ![]() |
![]() | Sa, 2.10.22, 14:00 | SWD Powervolleys Düren | WWK Volleys Herrsching | 3:2 (25:27, 25:22, 18:25, 25:19, 15:10) | Volksbank-Arena Hildesheim | VBL | ![]() |
![]() | Sa, 8.10.22, 20:00 | WWK Volleys Herrsching | SWD Powervolleys Düren | 3:1 (17:25, 25:17, 25:20, 25:20) | Audi-Dome München | VBL | ![]() |
![]() | Sa, 15.10.22, 20:00 | SWD Powervolleys Düren | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:0 (25:18, 25:19, 25:19) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | Mi, 19.10.22, 19:30 | Helios Grizzlys Giesen | SWD Powervolleys Düren | 2:3 (16:25, 25:19, 23:25, 25:22, 10:15) | Volksbank-Arena Hildesheim | VBL | ![]() |
![]() | Sa, 22.10.22, 20:00 | SWD Powervolleys Düren | TSV Haching München | 3:0 (25:15, 25:19, 25:16) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | So, 30.10.22, 15:00 | SWD Powervolleys Düren | VC Olympia Berlin | 3:0 (25:14, 25:20, 25:18) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | Sa, 5.11.22, 19:00 | TuS Mondorf | SWD Powervolleys Düren | 1:3 (16:25, 25:23, 20:25, 22:25) | Hardtberg-Halle Bonn | VBL | ![]() |
![]() | Mi, 9.11.22, 20:00 | SWD Powervolleys Düren | Ziraat Bank Ankara | 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:16) | ![]() | CEV | ![]() |
![]() | Mi, 16.11.22, 18:00 | ACH Volley Ljubljana | SWD Powervolleys Düren | 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:13) | Sportna Dvorana Tivoli | CEV | ![]() |
![]() | Sa, 19.11.22, 20:00 | SWD Powervolleys Düren | Berlin Recycling Volleys | 1:3 (10:25, 25:18, 20:25, 24:26) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | Mi, 23.11.22, 19:30 | SV Schwaig | SWD Powervolleys Düren | 1:3 (19:25, 17:25, 29:27, 16:25) | Hans-Simon-Halle | VBL | ![]() |
![]() | Sa, 26.11.2022, 17:30 | VfB Friedrichshafen | SWD Powervolleys Düren | 3:0 (25:22, 25:14, 25:23) | Messehalle B2 | VBL | ![]() |
![]() | Di, 29.11.22, 19:00 | SWD Powervolleys Düren | Sir Sicoma Monini Perugia | 0:3 (17:25, 23:25, 21:25) | ![]() | CEV | ![]() |
![]() | Sa, 3.12.22, 20:00 | SWD Powervolleys Düren | SVG Lüneburg | 1:3 (25:22, 20:25, 21:25, 23:25) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | So, 11.12.22, 17:30 | SWD Powervolleys Düren | WWK Volleys Herrsching | 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | Mi, 14.12.22, 20:00 | SWD Powervolleys Düren | ACH Volley Ljubljana | 1:3 (21:25, 20:25, 25:19, 16:25) | ![]() | CEV | ![]() |
![]() | So, 18.12.22, 15:00 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | SWD Powervolleys Düren | 1:3 (16:25, 25:22, 17:25, 19:25) | Landkost-Arena | VBL | ![]() |
![]() | Mi, 21.12.22, 19:15 | SWD Powervolleys | VfB Friedrichshafen | 3:0 (25:19, 25:22, 25:22) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | Di, 27.12.22, 19:00 | SWD Powervolleys Düren | Helios Grizzlys Giesen | 3:1 (25:19, 25:22, 18:25, 29:27) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | Fr, 30.12.22, 17:30 | TSV Haching München | SWD Powervolleys Düren | 1:3 (25:22, 13:25, 23:25, 15:25) | Bayernwerk-Sportarena | VBL | ![]() |
![]() | Sa, 7.1.23, 17:30 | VC Olympia Berlin | SWD Powervolleys Düren | 0:3 (15:25, 18:25, 22:25) | Sportforum Berlin | VBL | ![]() |
![]() | Mi, 11.1.23, 15:30 MEZ | Ziraat Bank Ankara | SWD Powervolleys Düren | 3:0 (27:25, 25:21, 25:13) | TVF SC Baskent Sports Hall | CEV | ![]() |
![]() | Mi, 18.1.23, 19:30 | Berlin Recycling Volleys | SWD Powervolleys Düren | 3:1 (31:33, 27:25, 25:17, 25:20) | Max-Schmeling-Halle | VBL | ![]() |
![]() | So, 22.1.23, 17:30 | SWD Powervolleys Düren | VfB Friedrichshafen | 2:3 (22:25, 26:24, 25:20, 17:25, 11:15) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | Mi 25.1.23, 20:30 | Sir Sicoma Monini Perugia | SWD Powervolleys Düren | 3:1 28:30, 26:24, 25:20, 25:19) | Pala Barton | CEV | ![]() |
![]() | Sa, 28.1.23, 19:30 | SVG Lüneburg | SWD Powervolleys Düren | 2:3 (20:25 25:16 13:25 25:23 11:15) | LKH-Arena | VBL | ![]() |
![]() | Sa, 4.2.2023, 20:00 | Berlin Recycling Volleys | SWD Powervolleys | 3:0 (25:16, 26:24, 25:16) | Max-Schmeling-Halle | VBL | ![]() |
![]() | So, 12.2.23, 17:30 | VfB Friedrichshafen | SWD Powervolleys | 1:3 (25:22, 33:35, 24:26, 27:29) | Bodensee-Arena | VBL | ![]() |
![]() | Sa, 18.2.23, 15:00 | SWD Powervolleys | SVG Lüneburg | 3:1 (23:25, 25:18, 31:29, 25:20) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | So, 26.2.23, 14:00 | SWD Powervolleys | Berlin Recycling Volleys | 1:3 (25:22, 17:25, 15:25, 18:25) | SAP-Arena | VBL | ![]() |
![]() | Fr, 3.3.23, 19.30 Uhr | SWD Powervolleys | Berlin Recycling Volleys | 1:3 (25:21, 18:25, 19:25, 23:25) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | So, 12.3.23, 17:30 | SWD Powervolleys | VfB Friedrichshafen | 3:1 (20:25, 27:25, 25:23, 25:20) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | Sa, 18.3.23, 20:00 | SVG Lüneburg | SWD Powervolleys | 3:1 (23:25, 25:19, 25:19, 25:15) | LKH-Arena | VBL | ![]() |
![]() | So, 26.3.23, 15:00 | SWD Powervolleys | WWK Volleys Herrsching | 3:1 (23:25, 25:17, 25:21, 25:21) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | Di, 4.4.23, 20:00 | WWK Volleys Herrsching | SWD Powervolleys | 0:3 (18:25, 27:29, 21:25) | Audi Dome München | VBL | ![]() |
![]() | Mi, 12.4.23, 19:45 | Berlin Recycling Volleys | SWD Powervolleys | 3:1 (16:25, 25:17, 25:23, 25:22) | Max-Schmeling-Halle | VBL | ![]() |
![]() | Sa, 15.4.23, 19:30 | SWD Powervolleys | Berlin Recycling Volleys | 1:3 (20:25, 20:25, 25:19, 22:25) | ![]() | VBL | ![]() |
![]() | Mi 19.4.23, 19:45 | Berlin Recycling Volleys | SWD Powervolleys | 3:1 (25:22, 25:19, 16:25, 25:13) | Max-Schmeling-Halle | VBL | ![]() |
Modus
Bundesliga
In der Hauptrunde spielt jeder gegen jeden mit Heim- und Auswärtsspiel.
Nach der Hauptrunde findet eine Zwischenrunde statt. Dort wird die Liga in zwei Gruppen geteilt. In der oberen Gruppe spielen die besten vier Teams der Hauptrunde, in der unteren Gruppe die Teams der Plätze fünf bis acht sowie der VC Olympia.
Anschließend finden wie gewohnt die Playoffs statt. Dabei spielen im Viertelfinale der Erste gegen den Achten, der Zweite gegen den Sechsten usw. Das Viertelfinale wird im Modus best-of-three ausgetragen. Halbfinale und Finale werden im Modus best-of-five gespielt.
Die aktuellen Spielstände siehst du im Liveticker.