Das Team der SWD powervolleys Düren

Folgende Spieler spielen in der Saison 2025/26 für Düren.

Nr. Name Nat. Geburtsdatum Größe Pos. Jahr*
8 Robin Baghdady SUI 22.03.1999 2,05 m AA 2023
3 Joris Berkhout NLD 02.10.19999 1,98 m Z 2025
7 Jordan Canham CAN 04.07.2000 1,97 m D 2025
6 Troy Gooch USA 03.10.2000 1,82 m L 2025
15 Zac Hutcheson CAN 17.09.1997 1,93 m AA 2025
12 Siebe Korenblek NLD 22.03.2002 2,14 m MB 2023
17 Philipp Lauter DEU 31.07.2001 2,00 m MB 2025
1 Kyle Paulson USA 30.04.2002 2,02 m MB 2025
4 Gregor Pernuš SVN 16.07.1999 1,98 m Z 2024
5 Sjors Tijhuis NLD 31.12.2000 1,98 m D 2025
10 Petteri Tyynismaa FIN 05.08.2003 2,03 m MB 2025
2 Nico Wegner DEU 15.05.1995 2,04 m AA 2023

* bei den SWD powervolleys Düren seit

Das Team ums Team

Trainer

Betreuer

  • Teammanagerin: Annika Blaeser
  • Sportlicher Leiter: Goswin Caro
  • Mannschaftsbetreuer: Helmut Schmitz

Ärzte

  • Dr. Stefan Lukowsky
  • Dr. Jörn Hillekamp
  • Dr. David Yurttas
  • Dr. Dominik Stöber

Physiotherapie

  • Jonas Runge
  • Oliver Francke
  • Yannick Grainer