Wir stellen Ihnen vor:
Das Team der SWD powervolleys Düren
Die Mannschaft für die Saison 2020/21 sieht folgendermaßen aus.
Nr. | Name | Nat. | Geburtsdatum | Größe | Pos. | Jahr* |
8 | Björn Andrae | DEU | 14.05.1981 | 2,00 m | AA | 2018 |
11 | Michael Andrei | DEU | 06.08.1985 | 2,10 m | MB | 2016 |
6 | Blair Bann | CAN | 26.02.1988 | 1,83 m | L | 2019 |
1 | Ivan Batanov | DEU | 25.04.2000 | 1,82 m | L | 2019 |
10 | Tobias Brand | DEU | 09.07.1998 | 1,95 m | AA | 2019 |
3 | Tim Broshog | DEU | 02.12.1987 | 2,05 m | MB | 2016 |
12 | Eric Burggräf | DEU | 10.03.1999 | 1,84 m | Z | 2019 |
18 | Jordan Deshane | CAN | 03.09.1997 | 1,98 m | MB | 2020 |
9 | Marcin Ernastowicz | POL | 31.07.1997 | 1,90 m | AA | 2020 |
13 | Sebastian Gevert | CHL | 23.06.1988 | 2,04 m | D | 2018 |
7 | Craig Ireland | CAN | 22.10.1997 | 1,94 m | AA | 2020 |
17 | Tomáš Kocian-Falkenbach | D/SVK | 27.03.1988 | 1,92 m | Z | 2018 |
5 | Philipp Schumann | DEU | 02.05.1993 | 2,00 m | D | 2019 |
14 | Lucas Van Berkel | CAN | 29.11.1991 | 2,10 m | MB | 2020 |
* bei den SWD powervolleys Düren seit
- Cheftrainer: Rafał Murczkiewicz
- Co-Trainer: Björn-Arne Alber
- Scout: Kai Niklaus
- Teammanagerin: Annika Blaeser
- Sportlicher Leiter: Goswin Caro
- Athletiktrainer: Fons Vranken
- Gesundheitskoordinatorin: Anja Zehbe
- Mannschaftsbetreuer: Helmut Schmitz
- Dr. Stefan Lukowsky
- Dr. Jörn Hillekamp
- Dr. Mike Melchert
- Dr. Manfred Berger
- Manuela Schulz
- Jonas Runge
- Oliver Francke
- Dagmar Kondziella
Nachwuchs
- Nachwuchskoordinator: Jaromir Zachrich